株式に関する基本情報を掲載しています。
掲載内容は、三井情報株式会社の2011年9月30日現在の基本情報です。

株式に関する基本情報を掲載しています。
掲載内容は、三井情報株式会社の2011年9月30日現在の基本情報です。
| 発行可能株式総数 | 4,800,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 1,183,431株 |
| 株主数 | 14,129名 |
| 権利確定日 | 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 三井物産株式会社 | 690,789 | 58.37 |
| 三井情報従業員持株会 | 52,184 | 4.40 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 16,248 | 1.37 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,967 | 1.09 |
| 個人 | 5,200 | 0.43 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 4,804 | 0.40 |
| 個人 | 4,200 | 0.35 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 4,130 | 0.34 |
| CBNY-DFA INVESTMENT TRUST COMPANY - JAPANESE SMALL COMPANY SERIES |
3,643 | 0.30 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 3,573 | 0.30 |
| 所有者区分 | 株主数(名) | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 16 | 37,778 | 3.19 |
| 証券会社 | 18 | 8,715 | 0.73 |
| その他国内法人 | 76 | 705,749 | 59.63 |
| 外国人 (うち、個人) |
67 (8) |
60,971 (192) |
5.15 (0.01) |
| 個人・その他 | 13,952 | 370,218 | 31.28 |
| 合計 | 14,129 | 1,183,431 | 100.00 |
|