ライフサイエンス・ヘルスケア業界を取り巻く環境は、急速な変化を見せています。
国内は毎年増え続ける社会保障費・過去に類のない超少子高齢社会を目前に、国を挙げての「健康・医療・介護の一体的改革」が進み、医療の提供体制にも大きな改革が必要です。
グローバル競争時代・薬価ルール改定等に加え専門性の高い疾患領域等へ変化する中、ライフサイエンス企業は研究開発の生産性向上や業務効率化がより一層求められます。
また、医療現場では患者からの多様な要望に細かく対応し、既存の治療が十分でない疾患や従来医療そのものに対しての医療的価値向上を社会的側面含めてスピード感を持って解決していく時代となっています。
進化・加速するデジタルテクノロジーを取り入れて改革する、まさにデジタルトランスフォーメーションの実現時代が到来しています。
このような背景を踏まえ、当セミナーでは同業界における取り組みや具体的なICTソリューションをご紹介させていただきます。
開催概要
日時 | 2019年8月28日(水) 13:30 ~ 18:00(13:00~受付開始) |
---|---|
会場 | 大阪三井物産ビル17階 セミナールーム地図 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-33 JR「大阪駅」 タクシー5分/徒歩15分 地下鉄御堂筋線 「淀屋橋駅」 徒歩7分 地下鉄四つ橋線 「肥後橋」 徒歩5分 京阪中之島線 「渡辺橋駅」「大江橋駅」 徒歩3分 |
主催 | 三井情報株式会社 |
共催 | 三井物産株式会社、株式会社ミュートス、AI inside 株式会社 |
対象 | ライフサイエンス及びヘルスケア業界の情報システム部門やIT関連部門の方など ※本セミナーは、個人様及び競合他社様のお申し込みにつきましては、お断りさせていただく場合がございます。 |
参加費 | 無料(事前登録制) |
定員 | 50名 |
お申込 | 受付は終了致しました |
プログラム
時間 | 講演内容 |
---|---|
13:00 – | 受付開始 |
13:30 – 13:40 | 開催ご挨拶 |
13:40 – 14:30 | 三井物産のヘルスケア事業戦略及び医療情報分野での取り組み 三井物産では、ヘルスケア分野を新たな成長分野の一つとして定め、各種取組を進めております。直近では、アジア最大級の病院グループであるIHHの筆頭株主となり、病院事業を基軸とした成長戦略を実行しております。今回のセミナーではその詳細をご紹介すると共に、三井物産が出資する『TriNetX』『NOBORI』それぞれにおける、医療情報活用の最新事例もご紹介させていただきます。 三井物産株式会社 ヘルスケア・サービス事業本部 |
14:30 – 15:10 | クラウドの利活用による業務改革(MR改革) 外出が多く、倫理規定やドクターとの面談時間や訪問規制等の制約が増える中、MRの業務はより一層の効率化が必要とされています。世の中では『働き方改革』というキーワードが盛んに叫ばれ、ICT × 業務改革が求められていますが、どのように実現したら良いのかを悩んでいる方々も多いかと思います。そのような方々に、今話題のセキュリティコンテンツプラットフォームである『BOX』等のクラウドサービスへの接続を 『シームレス』且つ『私物端末のアクセス制限』を設けて実現させる最新の活用事例をデモ含めてご紹介させていただきます。 三井情報株式会社 西日本営業本部 西日本第一営業部 関西第一営業室 |
15:10 – 15:50 | 情報化時代におけるバイオインフォマティクス ~ その活用と可能性 ~ 三井情報のバイオサイエンス事業は40年以上の長きにわたり、生体内の様々な現象を情報としてとらえ、それを解き明かす、バイオインフォマティクスという学術分野において様々な業務を行ってきました。 昨今、ゲノム解析を背景にした個別化医療の社会実装が進んでいますが、創薬やオミクス解析といったこれまでスパコンを活用していたようなテーマにおいても、MS AzureやAWS等のクラウドリソースを活用することで容易に解析ができるようになってきており、新たなビジネスシードの創出が期待されています。当社ではそれらをご支援するための解析プラットフォームや解析手法の提案・実装まで含めた『MKI-DryLab』を提供しており、それらを中心に事例をご紹介させていただきます。 三井情報株式会社 バイオサイエンス部 バイオサイエンス室 |
15:50 - 16:00 | 休憩 |
16:00 – 16:40 | 製薬企業における副作用報告業務の現状とこれから ~副作用情報管理システム「MESICOT」のご紹介~ 製薬業界は、これまで経験したことのないパラダイムシフトに直面しています。このような状況のなか、副作用報告業務では、規制要件の高度化により、報告件数の増加や1件あたりの作業負荷が増える一方でコストの削減を迫られ業務の効率化が急務となっています。導入事例を踏まえながら当社の副作用情報収集システム『MESICOT』をご紹介させていただきます。 株式会社ミュートス 業務改革推進室 |
16:40 - 17:20 | AI-OCR「DX Suite」で実現する働き方改革 人口減少社会で業務効率化や働き方改革が求められるなか、どのようにAIを業務で活用できるのか?RPA市場の拡大と合わ せて、AI-OCRのニーズは非常に高まっています。本セミナーでは、当社が開発しているAI 推論・学習エンジン『Neural X』を基盤とした、AI-OCR『DX Suite』のリアルタイムデモを通じ進化したAI-OCRをご覧いただきます。 AI inside 株式会社 事業開発本部 アライアンス推進部 |
17:20 – | 質疑応答 / アンケート / 相談会 / 交流会 |
※ プログラムの内容・講演者などは都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。