
三井情報は、来る7月13日(火)~15日(木)にオンラインで開催される、ARC アドバイザリグループ主催「ARCアジアフォーラム」にて講演いたします。
本フォーラムは、製造、情報システム及びオートメーションに携わる幹部の方々にとって、日本とアジアにおける最新の変革の動向を知る絶好の機会です。
今年はコロナウイルス感染対策の一環として、Zoom と vFairs を活用したオンライン形式で開催されます。
皆様のオンライン参加を心よりお待ちしております。
※8月以降に、本フォーラムに参加頂いた方を対象とした個別セミナーの開催を予定しております。詳細は後日ご案内致します。
開催概要
開催日 | 2021年7月13日(火)~ 15日(木)3日間とも10時開始 |
---|---|
会場 | オンライン(Zoom、vFairs ) |
主催 | ARC アドバイザリグループ |
参加費 | 所定のお手続きにて、無料チケット受け取り可能 |
三井情報 講演概要
タイトル | 『攻め』と『守り』のDXを実現するSeeQ+PI Systemの成功事例(SeeQ社) |
---|---|
講演日時 | 7月15日(木)14:30~15:00 15:30~ ライブQ&A |
講演内容 | 今、製造業で求められる、時系列データの迅速な分析とアクション。 本セッションでは数々のユーザー事例から時系列データ分析特化型ソリューションSeeQの有用性を解き明かすだけでなく、SeeQの機能、効果、PI Systemとの連携を複数の事例を通じて紹介します。 |
登壇者 | 三井情報株式会社 DX営業本部 産業ソリューション営業部 セールスマネージャー 石舘 豊 |
※ 展示・講演の内容などは都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。