
三井情報は、来る7月12日(火)~14日(木)にオンラインで開催される、ARC アドバイザリグループ主催「ARCアジアフォーラム」にて講演いたします。
本フォーラムは、製造、情報システム及びオートメーションに携わる幹部の方々にとって、日本とアジアにおける最新の変革の動向を知る絶好の機会です。
今年もコロナウイルス感染対策の一環としてオンライン形式で開催されます。
皆様のオンライン参加を心よりお待ちしております。
※8月以降に、本フォーラムに参加頂いた方を対象とした個別セミナーの開催を予定しております。詳細は後日ご案内致します。
開催概要
開催日 | 2022年7月12日(火) ~ 14日(木) 3日間ともに10時開始 |
---|---|
会場 | オンライン |
主催 | ARCアドバイザリグループ |
参加費 | 所定のお手続きにて、無料チケット受け取り可能 |
詳細・申込 | ARCフォーラムアジア 2022 登録サイト よりお申込みください |
三井情報の講演内容
日時 | 2022年7月13日(水) 13:40~14:00 |
---|---|
講演タイトル | 高度分析ツール“SeeQ”で実現するWorkforce(労働力)Transformation(WX) |
講演内容 | 今、製造業で求められる、時系列データの迅速な分析とアクション。 本セッションでは多くの採用実績のある時系列データ高度分析ソリューション“SeeQ”の有用性を解き明かすだけでなく、本年は、“PI System” 及び “SeeQ”の商材ミックスで実現するDX、WX(Workforce Transformation)について、事例を交えてご紹介する。 |
登壇者 | 三井情報株式会社 DX 営業本部 産業ソリューション営業部 セールス・マネージャー 石舘 豊 |
※ 展示・講演の内容などは都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。