
IoTデバイスの増加やデータプラットフォームの進化により、業界で、企業で、製造現場でデータの収集と蓄積がし易くなったことで、データを活用したデジタルトランスフォーメーション取組みへの機運が高まっています。一方で、データが工場単位で蓄積されているケースや分析業務がExcel等を活用したマニュアルで行われているケースも多く、その結果、膨大な数のExcel管理することになっているやエンドポイント側に蓄積されているノウハウの有効活用等、DXを進める為の課題に直面している企業も多いと思います。
今回のセミナーでは、デジタル変革を推進するための時系列データ分析に特化したソリューションを提供する米Seeq社の協賛を得て、分散されている社内データをどうやって繋ぐのか?従来Excel等を活用しマニュアルで分析していた業務をどうやってデジタル化するか?情報共有に必要な仕組み作りはどうすればよいのか?といった分析業務を高度化する際の悩みを出来るだけIT専門用語を使わずに解説致します。
開催概要
開催日 | 11月19日(木) 13:30~15:00 11月26日(木) 13:30~15:00 ※同内容になります。お申込時にご希望日をお知らせください。 |
---|---|
会場 | Web開催 |
使用システム | Zoom ※事前に動作環境をご確認お願いいたします。 |
主催 | 三井情報株式会社 |
協賛 | Seeq corporation |
対象 | 電力、ガス、石油化学、化学、製薬、造船、金属、食品・飲料など 製造全般に携われている方、DXの実現をリードするIT戦略・企画推進担当の方 |
人数 | 各回50名 ※申し込み多数の場合は、抽選となります。 |
参加費 | 無料(お申込が必要です) |
参加方法 | 下記お申込ボタンよりお申込ください。事前に参加URLをお知らせいたします。 ※ユーザー企業様向けのセミナーとなりますので競合/個人の方の等参加をお断りさせていただく場合もありますのでご了承ください。 |
お申込 | お申込は終了いたしました。 沢山のお申込ありがとうございました。 |
講演プログラム
13:30-13:40 | ご挨拶 |
---|---|
13:40-13:50 | Using Seeq for Advanced Analytics ~分析高度化の海外事例をご紹介~ Seeq Corporation Head of Worldwide Partner Sales WILL KNIGHT |
13:50-14:40 | DXをリードする責任者が知っておきたい3つのポイント ~時系列データを扱う場合に直面する課題とその対応策~ 三井情報株式会社 デジタルトランスフォーメーションセンター マネージャー 久利生 大輔 ※よくあるケースを題材にデモを通じてわかりやすく説明します。 |
14:40-14:50 | FAQ |
※ 展示・講演の内容などは都合により予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。