ゲノム・トランストリプトーム・プロテオーム
ゲノム
内容 | キーワード | 顧客 | 分野 |
---|---|---|---|
2DICALを用いた多層的オミックス解析支援業務 | ゲノム、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボローム、医療 | 公的研究機関 | 医療 |
連鎖解析手法の調査及び解析デザインの構築 | ゲノム、統計解析 | 公的研究機関 | 生命科学 |
次世代シーケンサ配列及び表現型情報統計処理システム構築業務 | イネ、ゲノム | 公的研究機関 | 農学 |
次世代シーケンサー向け最新データ解析環境の調査 | ゲノム、統計解析 | 公的研究機関 | 生命科学 |
薬剤候補物質の作用機序解析 | マイクロアレイ解析、プロモーター解析、プロテオーム解析 | 民間企業 | 薬学・創薬 |
マイクロサテライトによる疾患感受性領域の同定支援 | 疾患、マーカー探索 | その他 | バイオインフォマティクス |
ミレニアムPJの日本人5疾患に関するSNP、遺伝子発現、タンパク質2D-DIGEのデータを公開する「疾患データベース(GeMDBJ)」の構築 | 疾患、SNP、マイクロアレイ、プロテオーム、画像、データベース | 公的研究機関 | 医療 |
トランスクリプトーム
内容 | キーワード | 顧客 | 分野 |
---|---|---|---|
次世代シーケンスデータ解析支援 | 次世代シーケンスデータ解析 | 公的研究機関 | 医療 |
網羅的メチル化データ解析支援 | メチル化解析 | 公的研究機関 | 医療 |
2DICALを用いた多層的オミックス解析支援業務 | ゲノム、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボローム、医療 | 公的研究機関 | 医療 |
がん診断マーカー候補の探索支援 | 医療、がん、マーカー探索 | 公的研究機関 | その他 |
遺伝子発現データ解析支援 | マイクロアレイ解析 | 公的研究機関 | 医療 |
薬剤候補物質の作用機序解析 | マイクロアレイ解析、プロモーター解析、プロテオーム解析 | 民間企業 | 薬学・創薬 |
発現データをクエリにGEO内の似たデータを検索しネットワークを描かせるデータベースの開発 | マイクロアレイ、ネットワーク、データベース | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
遺伝子発現データマイニング解析支援 | マイクロアレイ解析、細胞表面糖鎖解析、メチル化解析 | 公的研究機関 | 医療 |
ミレニアムPJの日本人5疾患に関するSNP、遺伝子発現、タンパク質2D-DIGEのデータを公開する「疾患データベース(GeMDBJ)」の構築 | 疾患、SNP、マイクロアレイ、プロテオーム、画像、データベース | 公的研究機関 | 医療 |
遺伝子発現プロファイル解析ツールの受託開発 | マイクロアレイ、統計解析 | その他 | バイオインフォマティクス |
遺伝子発現プロファイルデータベースの構築 | マイクロアレイ、アノテーション、データベース | その他 | バイオインフォマティクス |
ゲノムネットワーク用統合XMLデータベースの構築 | 遺伝子転写ネットワーク、データベース | 公的研究機関 | 生命科学 |
遺伝子発現ネットワーク推定アルゴリズムとソフトウェアの研究開発(NEDO) | 遺伝子発現ネットワーク | 官公庁 | その他 |
作物土壌中の微生物叢のマイクロアレイ解析データベースの構築 | 微生物、マイクロアレイ、データベース | 公的研究機関 | 農学 |
プロテオーム
内容 | キーワード | 顧客 | 分野 |
---|---|---|---|
薬剤候補物質の作用機序解析 | マイクロアレイ解析、プロモーター解析、プロテオーム解析 | 民間企業 | 薬学・創薬 |
2DICALを用いた多層的オミックス解析支援業務 | ゲノム、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボローム、医療 | 公的研究機関 | 医療 |
がん診断マーカー候補の探索支援 | 医療、がん、マーカー探索 | 公的研究機関 | その他 |
BIRDタンパク質の構造・機能・相互作用予測システムの開発と展開 | 蛋白質立体構造解析 | 公的研究機関 | 生命科学 |
・CASP7参加要員 ・NEDO化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発プロジェクト | 蛋白質立体構造解析 | 公的研究機関 | 生命科学 |
ミレニアムPJの日本人5疾患に関するSNP、遺伝子発現、タンパク質2D-DIGEのデータを公開する「疾患データベース(GeMDBJ)」の構築 | 疾患、SNP、マイクロアレイ、プロテオーム、画像、データベース | 公的研究機関 | 医療 |
MRM定量システムの受託開発 | プロテオーム | 公的研究機関 | 生命科学 |
MRM定量システムで使用するペプチドを選び出すためのソフトウェアの受託開発 | プロテオーム | 公的研究機関 | 生命科学 |
プロテオーム解析プラットフォーム「Xome」の受託開発 | 質量分析、プロテオーム | 民間企業 | 薬学・創薬 |
波形解析ソフトウェア「Mass Navigator」の受託開発 | 質量分析、プロテオーム | 民間企業 | 薬学・創薬 |
ターゲットタンパク質実験マネージメントシステムの構築 | タンパク質、オントロジー、データベース | 公的研究機関 | 生命科学 |
(特許庁)標準技術集「質量分析(マススペクトロメトリー)」作成 | 質量分析、プロテオーム | 官公庁 | その他 |
糖鎖・脂質・メタボローム・パスウェイ
糖鎖
内容 | キーワード | 顧客 | 分野 |
---|---|---|---|
糖鎖構造データベースと解析ソフトウェアの研究開発(NEDO) | 糖鎖、データベース | 公的研究機関 | 生命科学 |
糖鎖合成関連遺伝子ライブラリーの構築のためのバイオインフォマティクス技術の研究開発(NEDO) | 糖鎖、遺伝子 | 公的研究機関 | 生命科学 |
脂質・メタボローム
内容 | キーワード | 顧客 | 分野 |
---|---|---|---|
2DICALを用いた多層的オミックス解析支援業務 | ゲノム、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボローム、医療 | 公的研究機関 | 医療 |
新規代謝経路マッピングツールの開発 | メタボローム、タンパク質、パスウェイ | 公的研究機関 | 工学 |
脂質同定システム 「Lipid Search」の受託開発 | 質量分析、脂質、メタボローム | 公的研究機関 | 生命科学 |
パスウェイ
内容 | キーワード | 顧客 | 分野 |
---|---|---|---|
新規代謝経路マッピングツールの開発 | メタボローム、タンパク質、パスウェイ | 公的研究機関 | 工学 |
発現データをクエリにGEO内の似たデータを検索しネットワークを描かせるデータベースの開発 | マイクロアレイ、ネットワーク、データベース | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
シグナル伝達、代謝パスウェイ等のネットワークの描画、シミュレーションを行うSBMLモデルエディタ「CellDesigner」の受託開発 | システムバイオロジー | 公的研究機関 | 生命科学 |
生化学パスウェイ、転写制御ネットワークなどをマップとして公開し、ユーザがマップ上にコメントやキーワードなどのタグ付けを行うシステム「Payao」の受託開発 | パスウェイ、システムバイオロジー | 公的研究機関 | 生命科学 |
ゲノムネットワーク用統合XMLデータベースの構築 | 遺伝子転写ネットワーク、データベース | 公的研究機関 | 生命科学 |
遺伝子発現ネットワーク推定アルゴリズムとソフトウェアの研究開発(NEDO) | 遺伝子発現ネットワーク | 官公庁 | その他 |
医療・薬学・創薬・その他
医療
内容 | キーワード | 顧客 | 分野 |
---|---|---|---|
次世代シーケンスデータ解析支援 | 次世代シーケンスデータ解析 | 公的研究機関 | 医療 |
網羅的メチル化データ解析支援 | メチル化解析 | 公的研究機関 | 医療 |
がん診断マーカー候補の探索支援 | 医療、がん、マーカー探索 | 公的研究機関 | その他 |
遺伝子発現データ解析支援 | マイクロアレイ解析 | 公的研究機関 | 医療 |
遺伝子発現データマイニング解析支援 | マイクロアレイ解析、細胞表面糖鎖解析、メチル化解析 | 公的研究機関 | 医療 |
マイクロサテライトによる疾患感受性領域の同定支援 | 疾患、マーカー探索 | その他 | バイオインフォマティクス |
ミレニアムPJの日本人5疾患に関するSNP、遺伝子発現、タンパク質2D-DIGEのデータを公開する「疾患データベース(GeMDBJ)」の構築 | 疾患、SNP、マイクロアレイ、プロテオーム、画像、データベース | 公的研究機関 | 医療 |
薬学・創薬
内容 | キーワード | 顧客 | 分野 |
---|---|---|---|
2DICALを用いた多層的オミックス解析支援業務 | ゲノム、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボローム、医療 | 公的研究機関 | 医療 |
新規代謝経路マッピングツールの開発 | メタボローム、タンパク質、パスウェイ | 公的研究機関 | 工学 |
将来動向調査「慢性疼痛の将来動向」 | 薬学・創薬 | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
国内基盤技術調査「2020年の医療ニーズの展望」 | 薬学・創薬 | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
薬剤候補物質の作用機序解析 | マイクロアレイ解析、プロモーター解析、プロテオーム解析 | 民間企業 | 薬学・創薬 |
発現データをクエリにGEO内の似たデータを検索しネットワークを描かせるデータベースの開発 | マイクロアレイ、ネットワーク、データベース | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
・CASP7参加要員 ・NEDO化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発プロジェクト | 蛋白質立体構造解析 | 公的研究機関 | 生命科学 |
GPCRリガンドデータベースの構築 | リガンド、データベース | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
プロテオーム解析プラットフォーム「Xome」の受託開発 | 質量分析、プロテオーム | 民間企業 | 薬学・創薬 |
波形解析ソフトウェア「Mass Navigator」の受託開発 | 質量分析、プロテオーム | 民間企業 | 薬学・創薬 |
薬学系統合検索システムの受託開発 | 薬学・創薬、検索システム | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
国内基盤技術調査「睡眠障害に関する医療ニーズの調査」 | 薬学・創薬 | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
将来動向調査「ウィルス感染症の将来動向」 | 薬学・創薬 | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
国内基盤技術調査「性差医療に関する医療ニーズの調査」 | 薬学・創薬 | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
その他
内容 | キーワード | 顧客 | 分野 |
---|---|---|---|
2DICALを用いた多層的オミックス解析支援業務 | ゲノム、エピゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、メタボローム、医療 | 公的研究機関 | 医療 |
海洋生物サンプルデータベース構築 | 海洋生物、画像、データベース | 公的研究機関 | その他 |
マウス胚の画像データベース構築支援 | 発生、画像、データベース | 公的研究機関 | 医療 |
ミレニアムPJの日本人5疾患に関するSNP、遺伝子発現、タンパク質2D-DIGEのデータを公開する「疾患データベース(GeMDBJ)」の構築 | 疾患、SNP、マイクロアレイ、プロテオーム、画像、データベース | 公的研究機関 | 医療 |
生命科学データベース横断検索システムの受託開発 | 生命情報全般、検索システム、データベース | 公的研究機関 | バイオインフォマティクス |
薬学系統合検索システムの受託開発 | 薬学・創薬、検索システム | 公的研究機関 | 薬学・創薬 |
電子顕微鏡実験データベースシステムの構築 | 顕微鏡、画像、データベース | 公的研究機関 | 生命科学 |
作物土壌中の微生物叢のPCR-DGGE画像解析データベースの構築 | 微生物、画像、データベース | 公的研究機関 | 農学 |
特許出願技術動向調査「バイオインフォマティクス」 | 特許、バイオインフォマティクス | 官公庁 | その他 |
※記載されている社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。