サービスプラン(機能・価格)
Boxの料金プランは、用途や規模に応じて選べる5種類をご用意しています。いずれもストレージ容量は無制限で、最小5ユーザーから契約可能です。各プランの機能・価格の詳細は下記の比較表をご覧ください。三井情報が最適なプラン選定をサポートします。
詳細や無料トライアルのご利用については「お問い合わせ」ボタンよりお問い合わせください。
※無料トライアルにつきましては、ご登録いただいた内容を精査のうえご提供いたします。ご希望に沿えない場合もございますこと、予めご了承ください。
| Business | Business Plus | Enterprise | Enterprise Plus | Enterprise Advanced | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30日間無料トライアル | 無料トライアル申込 | ||||
| 月額ライセンス料金(1ユーザー) ※契約期間は1年単位となります |
1,800円/月 | 3,000円/月 | 4,200円/月 | 6,000円/月 | 要問合せ |
| 契約ユーザー数 | 5ユーザー~(最小) | 5ユーザー~(最小) | 5ユーザー~(最小) | 5ユーザー~(最小) | 要問合せ |
| 基本機能 | |||||
| ストレージ容量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 1ファイル当たりのファイルサイズ上限 | 5GB | 15GB | 50GB | 150GB | 500GB |
| ファイル共有・フォルダ招待 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 社外ユーザーのフォルダ招待 | 有償 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デスクトップアプリ(Box Drive) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モバイルアプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ドキュメント編集(Box Edit) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイルプレビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全文検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メタデータ機能 | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子透かし | − | − | ○ | ○ | ○ |
| アクセス管理機能 | |||||
| SSL通信/データ暗号化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二段階認証(SMS)の強制 | − | − | ○ | ○ | ○ |
| IPアドレス制限(申請により可) | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 共有リンクの自動有効期限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ファイルのロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アクセス統計(閲覧・ダウンロード履歴) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7段階の権限設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バージョン管理 | 50世代 | 50世代 | 100世代 | 無制限 | 無制限 |
| 管理者機能 | |||||
| ユーザー管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 監査ログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コンテンツマネージャー | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モバイルセキュリティコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カスタムブランディング(企業ロゴ、色の設定) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AD連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| システム連携 | 1 | 10 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| APIコール | 50,000/月 | 50,000/月 | 100,000/月 | 100,000/月 | 200,000/月 |
| オプション機能 | |||||
| Box Governance | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Box Automate | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Box Zones | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Box KeySafe | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Box Shield | − | − | ○ | ○ | ○ |
| Box Hubs | − | − | ○ | ○ | ○ |
| Box AI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Box AI for Hubs | − | − | − | ○ | ○ |
| Box Apps | − | − | − | − | ○ |
| Box Forms | − | − | − | − | ○ |
| Box Doc Gen | − | − | − | − | ○ |
| Box AI Studio | − | − | − | − | ○ |
| Box Archive | − | − | − | − | ○ |
| Box AI for Metadata(UI) | − | − | − | − | ○ |
| Box Extract | API経由で利用可能 | API経由で利用可能 | API経由で利用可能 | API経由で利用可能 | ○ |
○:利用可 / −:利用不可(オプション機能はプランにより追加提供)